Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun I 5 23 12 11
1 RW 1 4 17 6 11
1 RT 1 2 8 3 5
2 RT 4 0 5 2 3
3 RT 2 2 3 1 2
4 RT 5 0 1 0 1
2 RW 2 1 1 1 0
1 RT 1 1 1 1 0
3 RW 3 0 4 4 0
1 RT 1 0 2 2 0
2 RT 2 0 2 2 0
2 Dusun II 15 44 21 23
1 RW 16 2 6 2 4
1 RT 2 1 3 1 2
2 RT 1 1 2 1 1
3 RT 4 0 1 0 1
2 RW 17 7 29 12 17
1 RT 2 1 11 3 8
2 RT 4 3 10 4 6
3 RT 3 2 4 3 1
4 RT 1 1 4 2 2
3 RW 21 6 9 7 2
1 RT 2 1 1 1 0
2 RT 4 3 5 4 1
3 RT 3 1 1 1 0
4 RT 1 1 2 1 1
3 Dusun III , Ketua MUHAMAD AGUS 237 810 404 406
1 RW 17 2 5 2 3
1 RT 2 2 5 2 3
2 RW 3 47 175 84 91
1 RT 3 45 170 81 89
2 RT 5 1 4 2 2
3 RT 2 1 1 1 0
3 RW 4 1 4 2 2
1 RT 4 1 4 2 2
4 RW 6 2 9 3 6
1 RT 3 1 4 2 2
2 RT 2 1 5 1 4
5 RW 7 183 612 311 301
1 RT 5 26 107 56 51
2 RT 1 41 140 76 64
3 RT 4 35 113 60 53
4 RT 3 40 125 62 63
5 RT 6 23 81 39 42
6 RT 2 18 46 18 28
6 RW 8 2 5 2 3
1 RT 6 0 1 0 1
2 RT 1 1 1 1 0
3 RT 2 1 3 1 2
4 Dusun IV 200 757 384 373
1 RW 10 191 726 366 360
1 RT 3 40 127 68 59
2 RT 2 53 199 97 102
3 RT 8 50 198 103 95
4 RT 7 19 66 33 33
5 RT 6 9 43 20 23
6 RT 4 0 6 3 3
7 RT 5 20 87 42 45
2 RW 11 4 10 6 4
1 RT 4 3 6 4 2
2 RT 2 1 4 2 2
3 RW 12 5 21 12 9
1 RT 5 4 19 11 8
2 RT 1 1 2 1 1
5 Dusun V 281 996 536 460
1 RW 13 9 26 14 12
1 RT 1 4 10 5 5
2 RT 3 1 5 2 3
3 RT 9 1 2 2 0
4 RT 7 2 6 3 3
5 RT 5 1 3 2 1
2 RW 14 158 565 305 260
1 RT 3 34 130 72 58
2 RT 2 25 83 51 32
3 RT 6 29 87 47 40
4 RT 4 19 71 36 35
5 RT 5 26 96 50 46
6 RT 1 25 98 49 49
3 RW 15 114 405 217 188
1 RT 3 16 63 31 32
2 RT 4 19 60 35 25
3 RT 7 56 190 105 85
4 RT 2 3 12 6 6
5 RT 6 17 61 30 31
6 RT 1 2 12 5 7
7 RT 5 1 7 5 2
6 Dusun VI 142 586 289 297
1 RW 1 1 3 1 2
1 RT 5 1 3 1 2
2 RW 18 6 23 9 14
1 RT 4 6 23 9 14
3 RW 20 114 486 242 244
1 RT 3 27 100 49 51
2 RT 4 16 73 40 33
3 RT 5 22 85 44 41
4 RT 2 24 110 52 58
5 RT 1 25 118 57 61
4 RW 9 21 74 37 37
1 RT 4 12 42 24 18
2 RT 3 9 32 13 19
880 3216 1646 1570

 Aparatur Desa

 Jam Kerja

  • Hari Mulai Selesai