Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 224 | 6,97% | 126 | 3,92% | 98 | 3,05% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 128 | 3,98% | 62 | 1,93% | 66 | 2,05% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 435 | 13,53% | 227 | 7,06% | 208 | 6,47% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 845 | 26,27% | 414 | 12,87% | 431 | 13,40% |
7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 790 | 24,56% | 386 | 12,00% | 404 | 12,56% |
8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 105 | 3,26% | 55 | 1,71% | 50 | 1,55% |
13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 3 | 0,09% | 2 | 0,06% | 1 | 0,03% |
14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 685 | 21,30% | 374 | 11,63% | 311 | 9,67% |
JUMLAH | 3216 | 100,00% | 1646 | 51,18% | 1570 | 48,82% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3216 | 100,00% | 1646 | 51,18% | 1570 | 48,82% |
Diperbarui pada : 19 Desember 2024