Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK/BELUM SEKOLAH | 224 | 6,97% | 126 | 3,92% | 98 | 3,05% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 563 | 17,51% | 289 | 8,99% | 274 | 8,52% |
3 | TAMAT SD/SEDERAJAT | 845 | 26,27% | 414 | 12,87% | 431 | 13,40% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 791 | 24,60% | 387 | 12,03% | 404 | 12,56% |
5 | SLTA/SEDERAJAT | 676 | 21,02% | 366 | 11,38% | 310 | 9,64% |
6 | DIPLOMA I/II | 6 | 0,19% | 3 | 0,09% | 3 | 0,09% |
7 | AKADEMI/DIPLOMA III/S. MUDA | 47 | 1,46% | 24 | 0,75% | 23 | 0,72% |
8 | DIPLOMA IV/STRATA I | 57 | 1,77% | 34 | 1,06% | 23 | 0,72% |
9 | STRATA II | 4 | 0,12% | 2 | 0,06% | 2 | 0,06% |
10 | STRATA III | 3 | 0,09% | 1 | 0,03% | 2 | 0,06% |
JUMLAH | 3216 | 100,00% | 1646 | 51,18% | 1570 | 48,82% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3216 | 100,00% | 1646 | 51,18% | 1570 | 48,82% |
Diperbarui pada : 19 Desember 2024