Data Demografi Berdasar Agama

Tabel Agama

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 ISLAM 3192 99,25% 1632 50,75% 1560 48,51%
2 KRISTEN 24 0,75% 14 0,44% 10 0,31%
3 KATHOLIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 HINDU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 BUDHA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 KHONGHUCU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 3216 100,00% 1646 51,18% 1570 48,82%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 3216 100,00% 1646 51,18% 1570 48,82%

Diperbarui pada : 19 Desember 2024

 Aparatur Desa

 Jam Kerja

  • Hari Mulai Selesai